|  | BlackRose | | 29 | 5.197 |
|  | Katten | | 8 | 1.415 |
|  | Katten | | 12 | 2.736 |
|  | Katten | | 0 | 655 |
|  | Katten | | 4 | 1.292 |
|  | Katten | | 17 | 1.918 |
|  | Katten | | 0 | 1.420 |
|  | marinaa | | 5 | 1.226 |
|  | Katten | | 0 | 881 |
|  | Katten | | 9 | 1.229 |
|  | LCN | | 1 | 2.113 |
|  | Ingvor | | 11 | 1.560 |
|  | | | 1 | 743 |
|  | Sand |
11.07.2015 18:45
от Sand | 2 | 958 |
|  | Katten | | 10 | 1.333 |
|  | NorseSunset |
11.04.2015 14:07
от Frøya | 87 | 22.585 |
|  | Katten | | 21 | 2.389 |
|  | LanaNord | | 0 | 828 |
|  | Katten | | 33 | 2.906 |
|  | Katten | | 12 | 2.780 |