|  | Katten | | 69 | 5.322 |
|  | Alland | | 6 | 3.034 |
|  | atila | | 9 | 3.430 |
|  | luxeon | | 7 | 1.155 |
|  | Nik | | 43 | 5.948 |
|  | norfin | | 12 | 4.887 |
|  | Iversen | | 1 | 1.585 |
|  | Silja | | 8 | 3.579 |
|  | РОДОВИЧ | | 2 | 1.486 |
|  | Alland | | 5 | 1.293 |
|  | norfin | | 14 | 9.590 |
|  | Nik | | 63 | 6.907 |
|  | Silka | | 13 | 4.185 |
|  | Nik |
21.01.2010 21:34
от Nik | 0 | 1.402 |
|  | rebesyster | | 0 | 1.843 |
|  | Alland | | 2 | 2.223 |
|  | Alland | | 6 | 4.110 |
|  | Nik |
02.06.2009 00:04
от gnom | 2 | 1.822 |
|  | Nik | | 3 | 1.556 |
|  | Elena Eizenberg | | 4 | 2.144 |