|  | Lomkagolov | | 53 | 15.575 |
|  | Smap | | 8 | 165.692 |
|  | Корица | | 1 | 924 |
|  | Katten | | 4 | 1.371 |
|  | Nicker | | 4 | 2.037 |
|  | Katten | | 1 | 1.210 |
|  | Арина1 |
27.12.2014 00:07
от Svrgh | 13 | 1.012 |
|  | Gullvivskrans | | 4 | 1.053 |
|  | Gullvivskrans | | 6 | 1.096 |
|  | Katten | | 8 | 1.662 |
|  | Ксеня | | 7 | 1.657 |
|  | Дмитрий063 | | 1 | 1.020 |
|  | khaoslabyrinth | | 0 | 1.082 |
|  | ~MiZoLiNa~ | | 39 | 7.608 |
|  | Jevgeni | | 56 | 8.434 |
|  | Аннастасия |
06.03.2012 12:06
от She | 14 | 9.307 |
|  | Cavedweller | | 44 | 8.560 |
|  | Cavedweller | | 8 | 5.746 |
|  | ~MiZoLiNa~ | | 6 | 3.579 |
|  | Sasha | | 3 | 3.932 |