|  | Nik | | 12 | 2.794 |
|  | Nik | | 43 | 3.463 |
|  | Nik | | 5 | 1.069 |
|  | Klerkon | | 20 | 6.222 |
|  | Anders | | 2 | 809 |
|  | Nik | | 44 | 3.406 |
|  | Alland | | 164 | 9.275 |
|  | Gorojanin | | 10 | 1.281 |
|  | Gorojanin | | 97 | 19.906 |
|  | Gorojanin | | 18 | 1.615 |
|  | Alland | | 22 | 1.878 |
|  | gnom | | 51 | 4.962 |
| | Krum-Bum-Bes | - | - | - |
|  | Klerkon | | 105 | 7.478 |
|  | Бьёрн | | 9 | 1.273 |
|  | Sacred | | 89 | 7.254 |
|  | Slavkora | | 4 | 2.566 |
|  | Slavkora |
05.12.2012 18:56
от gnom | 9 | 1.623 |
|  | Klerkon | | 1 | 24.963 |
|  | Бьёрн |
30.11.2012 23:34
от Бьёрн | 11 | 1.301 |