|  | Cavedweller | | 27 | 18.353 |
|  | Winchester | | 3 | 2.089 |
|  | Ankhu | | 11 | 8.869 |
|  | Talja | | 98 | 32.057 |
|  | Alland | | 8 | 13.130 |
|  | Romanus | | 1 | 5.889 |
|  | Сида |
16.02.2010 22:42
от Сида | 0 | 4.054 |
|  | Cavedweller | | 16 | 6.346 |
|  | Cavedweller | | 13 | 6.195 |
|  | Rusalochka777 | | 3 | 5.158 |
|  | Peamur | | 19 | 6.992 |
|  | Nairi | | 1 | 7.869 |
|  | deardron | | 8 | 7.905 |
|  | arianfinist | | 0 | 3.005 |
|  | Cavedweller |
19.02.2008 17:39
от kmet | 8 | 7.911 |
|  | Юляхан | | 0 | 1.656 |
|  | Elffin | | 5 | 1.920 |
|  | jimled |
01.10.2006 19:49
от Amgod | 3 | 2.877 |
|  | Ingrid | | 0 | 2.087 |