|  | Erichka | | 97 | 50.153 |
|  | Hrom | | 370 | 149.616 |
|  | Virtue | | 2.236 | 237.428 |
|  | Sölveig | | 29 | 6.065 |
|  | Montecito | | 574 | 65.743 |
|  | Страж |
20.07.2020 19:12
от Страж | 4 | 144 |
|  | Klerkon | | 0 | 228 |
|  | John Steelsword | | 17 | 5.780 |
|  | Ingrid |
10.05.2019 22:49
от Old | 127 | 14.177 |
|  | Klerkon | | 0 | 576 |
|  | Klerkon | | 31 | 4.604 |
|  | Katten | | 195 | 18.612 |
|  | Klerkon | | 23 | 4.749 |
|  | Sigwald | | 6 | 1.825 |
|  | Klerkon | | 0 | 1.446 |
|  | Svrgh | | 7 | 969 |
|  | Erichka | | 10 | 3.248 |
|  | Klerkon | | 0 | 1.328 |
|  | Haleygr |
15.04.2018 18:31
от Лжица | 23 | 12.485 |
|  | Holm | | 106 | 11.080 |
|  | Katten | | 13 | 2.283 |
|  | Klerkon | | 23 | 3.252 |